Виза L1 является второй по популярности визой, но требует дополнительных условий перед релокацией. Именно из-за этого мы можем наблюдать следующую картину, когда колличество виз за последнее время составляет всего 10.5% от колличества виз H1B. Несмотря на это, средняя зарплата на визе L1 на 7% больше чем у обладателей H1B.
Рейтинг, 2019 | Тип Визы | Колличество петиций на Грин Карту с определенного типа визы | Средняя годовая зарплата |
1 | H-1B | 67,100+ | $119,000 |
2 | L-1 | 7,050+ | $128,000 |
Более детальную статистику по работодателем за последнее время вы можете найти ниже в следующей таблице:
Рейтинг, 2019 | Спонсор Грин Карты | Колличество петиций на Грин Карту с визы L1 | Средняя годовая зарплата |
1 | Amazon.Com Services | 519 | $130, 000 |
2 | 334 | $152, 000 | |
3 | Microsoft | 297 | $151, 000 |
4 | Cisco Systems | 195 | $149, 000 |
5 | Epam Systems | 194 | $128, 000 |
6 | Intel | 139 | $143, 000 |
7 | Cognizant Technology Solutions | 118 | $86, 000 |
8 | Infosys | 101 | $128, 000 |
9 | Apple | 87 | $177, 000 |
10 | 80 | $165, 000 | |
11 | Oracle America | 72 | $139, 000 |
12 | Sap America | 55 | $136, 000 |
13 | Globallogic | 44 | $112, 000 |
14 | Adobe | 39 | $147, 000 |
15 | IBM | 38 | $118, 000 |
16 | Luxoft Usa | 36 | $102, 000 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.