Ознакомиться с зарплатной статистикой по работодателям
Ниже, вы можете ознакомиться со статистикой заявок на визу H1B (LCA) и среднюю зарплату по топ специальностям на конец 2019 года:
*ЗАМЕТКА: все средние зарплаты отображают начальные условия после получения нового статуса, зарплаты у айтишников после первого года разительно отличаются в лучшу сторону
Рейтинг, 2019 | Специальность (должность) | Колличество заявок H1B | Средяя зарплата |
1 | Software Engineer | 34,687 | $109,000 |
2 | Software Developer | 34,364 | $92,000 |
3 | Senior Systems Analyst | 12,897 | $79,000 |
4 | Senior Software Engineer | 8,479 | $132,000 |
5 | Manager | 8,205 | $95,000 |
6 | Technology Lead Practitioner | 7,434 | $80,000 |
7 | Programmer Analyst | 4,983 | $83,000 |
8 | Java Developer | 4,061 | $90,000 |
9 | Senior Software Developer | 3,799 | $111,000 |
10 | Business Analyst | 3,754 | $84,000 |
11 | Analyst | 3,724 | $86,000 |
12 | Developer | 3,580 | $89,000 |
13 | Architect | 3,540 | $88,000 |
14 | Computer Systems Analysts | 3,518 | $124,000 |
15 | System Analyst | 2,956 | $78,000 |
16 | Application Developer | 2,944 | $91,000 |
17 | Technology Lead | 2,888 | $86,000 |
18 | Project Manager | 2,768 | $98,000 |
19 | Data Scientist | 2,701 | $116,000 |
20 | Senior Consultant | 2,670 | $98,000 |
21 | Software Development Engineer II | 2,572 | $145,000 |
22 | Database Administrator | 2,465 | $85,000 |
23 | Systems Analyst | 2,305 | $86,000 |
24 | Applications Consultant 2 | 2,147 | $88,000 |
25 | Technical Lead | 2,120 | $93,000 |
26 | Devops Engineer | 2,033 | $96,000 |
27 | Systems Engineer | 1,983 | $95,000 |
28 | Software Developer, Applications | 1,954 | $95,000 |
29 | Network Engineer | 1,925 | $88,000 |
30 | Senior Manager | 1,857 | $112,000 |
31 | Computer Systems Analyst | 1,776 | $87,000 |
32 | Data Analyst | 1,685 | $83,000 |
33 | Sr. Software Engineer | 1,671 | $117,000 |
34 | Software Development Engineer I | 1,667 | $122,000 |
35 | Lead Engineer | 1,636 | $80,000 |
36 | Software Developers, Applications | 1,617 | $94,000 |
37 | Manager | 1,577 | $119,000 |
38 | Developer User Interface | 1,523 | $81,000 |
39 | Computer Programmer | 1,511 | $77,000 |
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.