Ознакомиться с зарплатной статистикой по работодателям
Статистика за 2020 год
Рейтинг стран Восточной Европы с самым большим количеством заявок на постоянное проживание (Грин карту GC) за последнее время:
- Россия — более 670 заявок в 2020 году со средней годовой зарплатой $116 000
- Украина — более 500 заявок в 2020 году со средней годовой зарплатой $104 000
- Беларусь — более 150 заявок в 2020 году со средней годовой зарплатой $115 000
Ниже, вы можете ознакомиться со статистикой заявок на первый этап получения Грин Карты (PERM) и среднюю зарплату по топ специальностям на конец 2019 года:
*ЗАМЕТКА: все средние зарплаты отображают начальные условия после получения нового статуса, зарплаты у айтишников после первого года разительно отличаются в лучшу сторону
Рейтинг, 2019 | Специальность (должность) | Колличество заявок на Грин Карты | Средяя зарплата |
1 | Software Developers, Applications | 25,251 | $119,000 |
2 | Software Developers, Systems Software | 9,659 | $137,000 |
3 | Computer Systems Analysts | 6,773 | $118,000 |
4 | Computer Occupations, All Other | 3,541 | $116,000 |
5 | Computer and Information Systems Managers | 1,389 | $165,000 |
6 | Network and Computer Systems Administrators | 887 | $106,000 |
7 | Database Administrators | 600 | $109,000 |
8 | Software Developer, Applications | 512 | $114,000 |
9 | Software Developer | 441 | $99,000 |
10 | Computer Programmers | 383 | $86,000 |
11 | Information Security Analysts | 381 | $126,000 |
12 | Software Quality Assurance Engineers and Testers | 377 | $109,000 |
13 | Information Technology Project Managers | 332 | $119,000 |
14 | Computer Network Architects | 280 | $123,000 |
15 | Software Engineer | 244 | $97,000 |
16 | Computer Hardware Engineers | 202 | $140,000 |
*Вся статистика собрана на середину Марта 2020 года
Вы должны авторизоваться чтобы опубликовать комментарий.